----- Kata ----- |
Chlapci oranžový pás do 10 rokov: | 1.Straka Ivan (Vrbové) 2.Kiss Karol (Nové Zámky) 3.Oláh Vladan (Česká republika) |
Chlapci oranžový pás 11-13 rokov: | 1.Otajovič Richard (Vrbové) 2.Szabó Ondrej (Nové Zámky) 3.Svetlík Ondrej (Vrbové) |
Chlapci oranžový pás nad 16 rokov: | 1.Bibók Péter (Balassagyarmat) 2.Žačok Peter (Vrbové) 3.Németh Róbert (Balassagyarmat) |
|
Dievčatá oranžový pás do 10 rokov: | 1.Fulierová Dáša (Vrbové) 2.Potyšová Adriana (Česká republika) 3.Tóbiásová Réka (Štúrovo) |
Dievčatá oranžový pás 11-13 rokov: | 1.Petríčková Martina (Vrbové) 2.Geratová Mária (Vrbové) 3.Weiserová Petra (Česká republika) |
Dievčatá oranžový pás 14-16 rokov: | 1.Urbánová Adela (Štúrovo) 2.Podhorská Zdenka (Štúrovo) 3.Kaszás Klaudia (Salgótarján) |
|
Chlapci modrý-žltý pás do 10 rokov: | 1.Jambrik Ádám (Balassagyarmat) 2.Kiss Bence (Balassagyarmat) 3.Horony Attila (Podunajské Biskupice) |
Chlapci modrý-žltý pás 11-13 rokov: | 1.Janok Marek (Štúrovo) 2.Goldman Dávid (Podunajské Biskupice) 3.Balogh Tomáš (Nové Zámky) |
Chlapci modrý-žltý pás 14-16 rokov: | 1.Éder Oliver (Štúrovo) 2.Szekér Jozef (Štúrovo) 3.Kepák Aleš (Česká republika) |
Chlapci modrý-žltý pás nad 16 rokov: | 1.Szabó Gabriel (Štúrovo) 2.Bližňák Michal (Česká republika) 3.Bircsák Zoltán (Nové Zámky) |
|
Dievčatá modrý-žltý pás 11-13 rokov: | 1.Kovacsics Anett (Balassagyarmat) 2.Rabová Silvia (Štúrovo) 3.Hajdúová Andrea (Nové Zámky) 3.Némethová Virág (Nové Zámky) |
Dievčatá modrý-žltý pás 14-16 rokov: | 1.Katolinová Kamila (Štúrovo) 2.Slivová Sabina (Štúrovo) 3.Csikóšová Katarína (Želiezovce) |
Dievčatá modrý-žltý pás nad 16 rokov: | 1.Fontányi Andrea (Balassagyarmat) 2.Farkašová Aneta (Štúrovo) 3.Dubnová Jaroslava (Česká republika) |
|
Chlapci zelený-hnedý pás 11-13 rokov: | 1.Majthényi Tibor (Svodín) 2.Dekický Peter (Želiezovce) 3.Surán László (KOSC Budapest) |
Chlapci zelený-hnedý pás nad 14 rokov: | 1.Tóth Tichomír (Svodín) 2.Droščák Petr (Česká republika) 3.Lipka Ondřej (Česká republika) |
|
Dievčatá zelený-hnedý pás 11-13 rokov: | 1.Cseloszky Ágnes (Dorog) 2.Halász Vivien (KOSC Budapest) 3.Rudas Renáta (KOSC Budapest) |
Dievčatá zelený-hnedý pás 14-16 rokov: | 1.Tanková Veronika (Štúrovo) |
Dievčatá zelený-hnedý pás nad 16 rokov: | 1.Krištofčíková Diana (Štúrovo) |
|
Ženy hnedý-čierny pás: | 1.Godóová Éva (Štúrovo) 2.Körmendy Brigitta (Dorog) 3.Tóth Emese (KOSC Budapest) |
|
----- Kumite ----- |
Kumite ženy: | 1.Tóth Emese (KOSC Budapest) 2.Krištofčíková Diana (Štúrovo) 3.Černá Lenka (Česká republika) |
|
Kumite muži -80 kg: | 1.Lattenberg Hynek (Česká republika) 2.Lipka Ondřej (Česká republika) 3.Balšan Antonín (Česká republika) 3.Osmančík Dalibor (Česká republika) |
|
Chlapci zelený-hnedý pás nad 14 rokov: | 1.Malík Jaroslav (Česká republika) 2.Hlavica Stanislav (Česká republika) 3.Momko Martin (Štúrovo) |